Neo-Colonial / Neoclassical
Found 458 House Plans!
-
Plan 18-2241 – Nelson Meadow | New American – 4-Bed, 3-Bath, 3,666 SF – House plan details
-
Plan 19-1014 – Mitchell Crossing | Traditional Suburban – 6-Bed, 3.5-Bath, 4,367 SF – House plan details
-
Plan 19-1179 – The Campbell Station | Traditional Colonial – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,593 SF – House plan details
-
Plan 19-1236 – Auburn Knoll Farm | New American – 5-Bed, 5-Bath, 4,599 SF – House plan details
-
Plan 19-1279 – Stewart Ridge | Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,241 SF – House plan details
-
Plan 19-1365 – Treetops | New American – 5-Bed, 6-Bath, 9,893 SF – House plan details
-
Plan 19-1457 – Auburn Springs Homestead | New American – 4-Bed, 3-Bath, 2,823 SF – House plan details
-
Plan 19-1470 – Auburn Ridge Farmhouse | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,262 SF – House plan details
-
Plan 19-1599 – Aster Vale Place | Traditional Colonial – 4-Bed, 5-Bath, 4,629 SF – House plan details
-
Plan 19-2069 – The Gonzales Estate | New American – 5-Bed, 4-Bath, 2,767 SF – House plan details
-
Plan 19-2100 – The Odyssey | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,752 SF – House plan details
-
Plan 19-2174 – Smith Place | Traditional – 4-Bed, 3-Bath, 2,821 SF – House plan details
-
Plan 19-2242 – Honeysuckle Cottage | Traditional Colonial – 3-Bed, 3-Bath, 3,143 SF – House plan details
-
Plan 19-2251 – Aster Terrace Manor | New American – 5-Bed, 3.5-Bath, 3,516 SF – House plan details














