Owner's Suite on Second Floor
Found 698 House Plans!
-
Plan 16-1819 – Aster Brook Cottage | Craftsman – 5-Bed, 4.5-Bath, 3,931 SF – House plan details
-
Plan 17-1035 – Auburn Run Lodge | New American – 5-Bed, 6-Bath, 5,111 SF – House plan details
-
Plan 17-1060 – Nashville Country | Colonial – 4-Bed, 5-Bath, 3,729 SF – House plan details
-
Plan 17-1069 – The Davis Lodge | Traditional Colonial – 5-Bed, 5-Bath, 4,351 SF – House plan details
-
Plan 17-1070 – Cascade Mountain | Coastal Beach – 3-Bed, 4.5-Bath, 2,502 SF – House plan details
-
Plan 17-1088 – Exploit Pavilion | Craftsman – 4-Bed, 3-Bath, 2,970 SF – House plan details
-
Plan 17-1089 – Miller Station | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,741 SF – House plan details
-
Plan 17-1135 – Auburn View Lodge | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,011 SF – House plan details
-
Plan 17-1150 – Lancaster Place | Colonial Revival – 3-Bed, 4.5-Bath, 4,773 SF – House plan details
-
Plan 17-1161 – Anderson Ridge | Modern Farmhouse – 3-Bed, 3-Bath, 3,754 SF – House plan details
-
Plan 17-1163 – Velocity Villa | New American – 5-Bed, 6-Bath, 4,127 SF – House plan details
-
Plan 17-1189 – The Thomas Estate | Classical Southern – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,820 SF – House plan details














