Attic
Found 999 House Plans!
-
Plan 17-1069 – The Davis Lodge | Traditional Colonial – 5-Bed, 5-Bath, 4,351 SF – House plan details
-
Plan 17-1089 – Miller Station | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,741 SF – House plan details
-
Plan 17-1163 – Velocity Villa | New American – 5-Bed, 6-Bath, 4,127 SF – House plan details
-
Plan 17-1235 – Auburn Meadow Farm | Modern Farmhouse – 2-Bed, 2-Bath, 2,583 SF – House plan details
-
Plan 17-1244 – Aster Meadow Farm | Coastal Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 3,022 SF – House plan details
-
Plan 17-1261 – Manor Pub | New American – 4-Bed, 4.3-Bath, 3,306 SF – House plan details
-
Plan 17-1293 – Silver Wood | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,692 SF – House plan details
-
Plan 17-1301 – Kites Farm | Shingle Style – 5-Bed, 4.5-Bath, 4,244 SF – House plan details
-
Plan 17-1320 – Martinez Place | Traditional Colonial – 5-Bed, 6-Bath, 4,753 SF – House plan details
-
Plan 17-1341 – Clark Lodge | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,170 SF – House plan details
-
Plan 17-1362 – Sedona Oasis | Georgian – 4-Bed, 4.5-Bath, 4,637 SF – House plan details
-
Plan 17-1388 – The Lee Farmhouse | New American – 4-Bed, 2-Bath, 3,571 SF – House plan details
-
Plan 17-1392 – Rhythm Retreat | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,001 SF – House plan details
-
Plan 17-1425 – Aster Cedar Hall | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,260 SF – House plan details














