Covered Deck
Found 233 House Plans!
-
Plan 19-1089 – Auburn Landing Residence | Traditional – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,950 SF – House plan details
-
Plan 19-1123 – Oklahoma Plains | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,800 SF – House plan details
-
Plan 19-1228 – Pennsylvania Heritage | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,100 SF – House plan details
-
Plan 19-1251 – The Collins Farmhouse | Traditional Ranch – 3-Bed, 3-Bath, 2,395 SF – House plan details
-
Plan 19-1313 – Morris Meadow | Coastal – 4-Bed, 4-Bath, 2,850 SF – House plan details
-
Plan 19-1433 – Reed Crossing | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 3,692 SF – House plan details
-
Plan 19-1442 – Nebraska Sandhills | Cottage Cart – 0-Bed, 0-Bath, 0 SF – House plan details
-
Plan 19-1461 – Auburn Point Place | Coastal – 4-Bed, 4-Bath, 2,563 SF – House plan details
-
Plan 19-1470 – Auburn Ridge Farmhouse | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,262 SF – House plan details
-
Plan 19-1664 – Auburn Point Villa | Coastal – 4-Bed, 3-Bath, 2,423 SF – House plan details
-
Plan 19-1674 – Auburn Glen Haven | Coastal – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,599 SF – House plan details
-
Plan 19-1680 – The Ramirez Manor | New American – 4-Bed, 3-Bath, 2,800 SF – House plan details
-
Plan 19-1688 – Game Manor | Southern Farmhouse – 4-Bed, 4.5-Bath, 4,500 SF – House plan details
-
Plan 19-1715 – Brooks Place | Craftsman – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,250 SF – House plan details

















