0-500
Found 320 House Plans!
-
Plan 20-1628 – The Peterson Manor | Modern Farmhouse – 5-Bed, 5-Bath, 1,600 SF – House plan details
-
Plan 20-1656 – The Ramirez House | Traditional Ranch – 3-Bed, 2-Bath, 1,520 SF – House plan details
-
Plan 20-1670 – Elegant Mansions | Transitional – 4-Bed, 3-Bath, 2,300 SF – House plan details
-
Plan 20-1678 – Missouri Ozark | Modern Farmhouse – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,462 SF – House plan details
-
Plan 20-1695 – Brooks Lodge | /ADU-Modern – 0-Bed, 0-Bath, 259 SF – House plan details
-
Plan 20-1696 – The Kelly Haven | Cottage – 2-Bed, 2-Bath, 1,200 SF – House plan details
-
Plan 20-1703 – Sanders Walk | Traditional Colonial – 4-Bed, 3-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 20-1779 – Idaho Plateau | Traditional Craftsman – 4-Bed, 3-Bath, 2,850 SF – House plan details
-
Plan 20-1786 – The Long Station | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 20-1799 – Patterson Lodge | Traditional Ranch – 3-Bed, 2-Bath, 1,536 SF – House plan details
-
Plan 20-1817 – New Mexico River | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,599 SF – House plan details
-
Plan 20-1835 – The Washington Farmhouse | Urban Contemporary – 3-Bed, 3-Bath, 1,700 SF – House plan details
-
Plan 20-1849 – The Alexander Manor | Coastal – 4-Bed, 4.5-Bath, 2,606 SF – House plan details
-
Plan 20-1974 – Miller Meadow | ENTRY GATE-Mediterranean Entry Pavilion – 0-Bed, 0-Bath, 0 SF – House plan details

















