1001-1500
Showing 601–615 of 656 results
-
Plan 20-2096 – The Garcia Farmhouse | Traditional Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,650 SF – House plan details
-
Plan 20-2102 – Wisconsin Plateau | Craftsman – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,100 SF – House plan details
-
Plan 20-2123 – Martinez Ridge | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,563 SF – House plan details
-
Plan 20-2128 – Liskeard Station | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,200 SF – House plan details
-
Plan 20-2153 – Clark Meadow | New American – 4-Bed, 2-Bath, 2,611 SF – House plan details
-
Plan 20-2183 – Aster Garden Hall | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,850 SF – House plan details
-
Plan 20-2188 – Aster Orchard Homestead | New American – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 20-2194 – Aster Hollow Hall | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2-Bath, 2,050 SF – House plan details
-
Plan 20-2199B – Expedition House | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 4,079 SF – House plan details
-
Plan 20-2199C – Auburn View Hall | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 3,788 SF – House plan details
-
Plan 20-2201 – Allen Place | Cape Cod – 3-Bed, 2-Bath, 2,200 SF – House plan details
-
Plan 7-1006 – The King Haven | Georgian – 1-Bed, 1-Bath, 6,293 SF – House plan details
-
Plan 7-2029 – The Scott Estate | Traditional Colonial – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 8-1018 – Aster Meadow Homestead | French Country – 5-Bed, 5-Bath, 6,500 SF – House plan details
-
Plan 8-1039 – Auburn Glen Homestead | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,200 SF – House plan details

















