Classical Southern
Found 54 House Plans!
-
Plan 12-2171 – Oak Glen Manor | Traditional Colonial – 4-Bed, 5-Bath, 4,113 SF – House plan details
-
Plan 12-2220 – Aster Summit Homestead | Townhome – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,985 SF – House plan details
-
Plan 12-2846 – Pivot House | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,163 SF – House plan details
-
Plan 12-2938 – HomeSafeNest | Classical Southern – 5-Bed, 4.5-Bath, 5,884 SF – House plan details
-
Plan 13-1169 – Oak Point House | New American – 4-Bed, 3-Bath, 2,800 SF – House plan details
-
Plan 13-1318 – Rose Meadow Farm | New American – 5-Bed, 5-Bath, 4,665 SF – House plan details
-
Plan 13-1603 – Cycle House | New American – 4-Bed, 3-Bath, 3,847 SF – House plan details
-
Plan 13-1734 – Willow Valley Estate | New American – 5-Bed, 4-Bath, 4,239 SF – House plan details
-
Plan 13-2020 – Shape House | Southern Traditional – 3-Bed, 4.5-Bath, 3,815 SF – House plan details
-
Plan 14-1161 – Cypress Cove Cottage | Traditional Colonial – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,304 SF – House plan details
-
Plan 14-1380 – Manor Boutique | Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 3,323 SF – House plan details
-
Plan 15-1245 – Holly Point Manor | Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 6,489 SF – House plan details
-
Plan 15-1551 – Fern Point Retreat | Colonial – 3-Bed, 2.5-Bath, 3,335 SF – House plan details














