Modern Craftsman
Found 316 House Plans!
-
Plan 10-1819 – Auburn Point Cottage | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 3,121 SF – House plan details
-
Plan 10-1872 – The Jocelyn | Traditional Ranch – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,914 SF – House plan details
-
Plan 11-1015 – Solstice Manor | New American – 4-Bed, 4-Bath, 2,622 SF – House plan details
-
Plan 11-1030 – Auburn Bend Residence | New American – 5-Bed, 5-Bath, 3,241 SF – House plan details
-
Plan 11-1092 – Location Estate | New American – 3-Bed, 2-Bath, 2,386 SF – House plan details
-
Plan 11-1156 – Matrix House | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,804 SF – House plan details
-
Plan 11-1164 – Auburn Vale Homestead | New American – 5-Bed, 3-Bath, 2,897 SF – House plan details
-
Plan 11-1194 – Bitteroot | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,245 SF – House plan details
-
Plan 11-1216 – Auburn Bluff House | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,982 SF – House plan details
-
Plan 11-1243 – Auburn Trail Retreat | Traditional – 6-Bed, 5-Bath, 5,127 SF – House plan details
-
Plan 11-1253 – Garden Cottage | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 3,400 SF – House plan details
-
Plan 11-1295 – Auburn Pointe Estate | Traditional Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,163 SF – House plan details
-
Plan 11-1446 – Utah Valley | New American – 5-Bed, 4-Bath, 3,101 SF – House plan details
-
Plan 11-1482 – Aster Pointe Villa | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,602 SF – House plan details














