Neo-Colonial / Neoclassical
Found 458 House Plans!
-
Plan 8-1704A – The Alexander House | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,484 SF – House plan details
-
Plan 8-1704B – Memphis Blues | Traditional Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,758 SF – House plan details
-
Plan 8-1752 – Aster Hollow Cottage | Traditional Suburban – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,629 SF – House plan details
-
Plan 8-1752B – Gatsby | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,629 SF – House plan details
-
Plan 8-1862 – Brown Meadow | Georgian – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,519 SF – House plan details
-
Plan 8-1914 – Moore Retreat | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,573 SF – House plan details
-
Plan 8-1930-1 – Anderson Place | Traditional Townhome – 3-Bed, 4-Bath, 9,834 SF – House plan details
-
Plan 8-1930-3 – The Thomas Station | Traditional Townhome – 3-Bed, 2-Bath, 1,965 SF – House plan details
-
Plan 8-1930-6 – Greenacres | New American Townhome – 4-Bed, 3.5-Bath, 4,908 SF – House plan details
-
Plan 8-1930-7 – Harris Walk | Traditional Suburban Townhome – 3-Bed, 3-Bath, 4,908 SF – House plan details
-
Plan 8-1930-8 – New York Excelsior | Traditional Suburban Townhome – 6-Bed, 3-Bath, 4,908 SF – House plan details
-
Plan 8-1957 – The Garcia Estate | Traditional Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,035 SF – House plan details
-
Plan 8-1981 – Robin Hill | Colonial – 3-Bed, 4-Bath, 5,606 SF – House plan details
-
Plan 8-2005 – Auburn Oak Farm | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 3,129 SF – House plan details
-
Plan 8-2025 – Texas Lone Star | Traditional Colonial – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,466 SF – House plan details














