Bedrooms on First Floor
Found 1,488 House Plans!
-
Plan 19-2100 – The Odyssey | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,752 SF – House plan details
-
Plan 19-2102 – Aster River Place | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,627 SF – House plan details
-
Plan 19-2135 – The Alexander Cottage | New American – 5-Bed, 5.5-Bath, 3,700 SF – House plan details
-
Plan 19-2147 – Russell Crossing | Cape Cod – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,669 SF – House plan details
-
Plan 19-2151 – Aster Bluff Hall | Traditional Ranch – 4-Bed, 4-Bath, 4,850 SF – House plan details
-
Plan 19-2167 – Diaz Retreat | Traditional – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,578 SF – House plan details
-
Plan 19-2168 – The Hayes House | Coastal – 3-Bed, 2-Bath, 2,591 SF – House plan details
-
Plan 19-2174 – Smith Place | Traditional – 4-Bed, 3-Bath, 2,821 SF – House plan details
-
Plan 19-2212 – Dakota Peace | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,227 SF – House plan details
-
Plan 19-2227 – Frame Estate | Craftsman – 4-Bed, 4-Bath, 2,815 SF – House plan details
-
Plan 19-2242 – Honeysuckle Cottage | Traditional Colonial – 3-Bed, 3-Bath, 3,143 SF – House plan details
-
Plan 19-2247 – Auburn Field Residence | Modern Farmhouse – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,711 SF – House plan details
-
Plan 19-2251 – Aster Terrace Manor | New American – 5-Bed, 3.5-Bath, 3,516 SF – House plan details
-
Plan 19-2256 – The Jones Haven | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 3,091 SF – House plan details














