501-1000
Showing 286–300 of 600 results
-
Plan 16-1087 – The Mitchell Estate | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,250 SF – House plan details
-
Plan 16-1096 – The Roberts Cottage | French Country – 4-Bed, 3-Bath, 2,850 SF – House plan details
-
Plan 16-1177 – The Parker House | Colonial – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,285 SF – House plan details
-
Plan 16-1179 – Sycamore Cottage | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 16-1205 – The Edwards Station | Traditional Colonial – 4-Bed, 3-Bath, 3,151 SF – House plan details
-
Plan 16-1211 – Collins Lodge | New American – 3-Bed, 4-Bath, 3,378 SF – House plan details
-
Plan 16-1346 – Auburn Brook Retreat | Traditional – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,200 SF – House plan details
-
Plan 16-1377 – The Richardson Station | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 3,601 SF – House plan details
-
Plan 16-1379 – SweetHomeHut | New American – 3-Bed, 3-Bath, 2,901 SF – House plan details
-
Plan 16-1394 – Skyline Contractors | Ranch – 3-Bed, 2-Bath, 1,850 SF – House plan details
-
Plan 16-1440 – Peterson Ridge | Colonial – 4-Bed, 3-Bath, 2,520 SF – House plan details
-
Plan 16-1511 – Watson Crossing | Colonial Revival – 3-Bed, 3.5-Bath, 3,853 SF – House plan details
-
Plan 16-1523 – The Brooks Manor | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,850 SF – House plan details
-
Plan 16-1572 – Heatherbell | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,850 SF – House plan details

















