Owner's Suite on First Floor
Found 1,672 House Plans!
-
Plan 16-1377 – The Richardson Station | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 3,601 SF – House plan details
-
Plan 16-1378 – Cox Lodge | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2-Bath, 2,121 SF – House plan details
-
Plan 16-1379 – SweetHomeHut | New American – 3-Bed, 3-Bath, 2,901 SF – House plan details
-
Plan 16-1380 – Auburn Glen Villa | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,856 SF – House plan details
-
Plan 16-1394 – Skyline Contractors | Ranch – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,914 SF – House plan details
-
Plan 16-1397 – The Howard Haven | New American – 4-Bed, 3-Bath, 3,193 SF – House plan details
-
Plan 16-1399 – State Retreat | New American – 3-Bed, 1.5-Bath, 2,979 SF – House plan details
-
Plan 16-1402 – Ward Walk | Traditional Colonial – 4-Bed, 4-Bath, 4,765 SF – House plan details
-
Plan 16-1430 – Aster Garden Cottage | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 3,305 SF – House plan details
-
Plan 16-1440 – Peterson Ridge | Colonial – 4-Bed, 3-Bath, 2,520 SF – House plan details
-
Plan 16-1450 – The Gray Estate | Southern Farmhouse – 2-Bed, 2-Bath, 1,714 SF – House plan details
-
Plan 16-1474 – Alabama Bay | Craftsman – 3-Bed, 2-Bath, 1,676 SF – House plan details
-
Plan 16-1478 – Aster Harbor Lodge | Traditional – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,140 SF – House plan details
-
Plan 16-1480 – Aster Heights Villa | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 1,148 SF – House plan details
-
Plan 16-1482 – Auburn Pointe Farm | New American – 5-Bed, 3.5-Bath, 4,228 SF – House plan details
-
Plan 16-1492 – Dynasty House | Traditional – 4-Bed, 5-Bath, 6,131 SF – House plan details















