Owner's Suite on Second Floor
Found 698 House Plans!
-
Plan 20-1055 – Allen Retreat | Modern Farmhouse – 6-Bed, 6-Bath, 4,803 SF – House plan details
-
Plan 20-1058 – Ohio Plateau | Craftsman – 3-Bed, 2-Bath, 3,014 SF – House plan details
-
Plan 20-1081 – Montana Plains | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,450 SF – House plan details
-
Plan 20-1143 – The Scott Farmhouse | Neo-Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,707 SF – House plan details
-
Plan 20-1147 – Aster Knoll Cottage | New American – 5-Bed, 5-Bath, 3,972 SF – House plan details
-
Plan 20-1147B – Green Ridge | Modern Craftsman – 5-Bed – House plan details
-
Plan 20-1148 – Aster Meadow Farmhouse | Traditional Townhome – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,264 SF – House plan details
-
Plan 20-1153 – Baker Meadow | Traditional – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,110 SF – House plan details
-
Plan 20-1174 – The Gonzalez Cottage | Traditional Colonial – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,078 SF – House plan details
-
Plan 20-1208 – Mitchell Retreat | Modern Farmhouse – 5-Bed, 5.5-Bath, 5,200 SF – House plan details
-
Plan 20-1249A – Aster Run Farmhouse | Modern Farmhouse – 5-Bed, 5-Bath, 4,081 SF – House plan details
-
Plan 20-1249B – County House | Modern Traditional – 4-Bed, 4.5-Bath, 4,087 SF – House plan details
-
Plan 20-1249C – Aster Trail House | Modern Farmhouse – 5-Bed, 5-Bath, 4,081 SF – House plan details
-
Plan 20-1255 – Aster Brook House | Modern Farmhouse – 5-Bed, 5-Bath, 3,206 SF – House plan details














