51-60
Showing 706–720 of 811 results
-
Plan 20-2076 – The White Station | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2-Bath, 1,750 SF – House plan details
-
Plan 20-2079 – Harris Lodge | Traditional Craftsman – 3-Bed, 2-Bath, 1,720 SF – House plan details
-
Plan 20-2093 – Thompson Walk | Coastal – 3-Bed, 5-Bath, 3,035 SF – House plan details
-
Plan 20-2102 – Wisconsin Plateau | Craftsman – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,100 SF – House plan details
-
Plan 20-2123 – Martinez Ridge | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,563 SF – House plan details
-
Plan 20-2132 – Aster Landing Retreat | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,035 SF – House plan details
-
Plan 20-2153 – Clark Meadow | New American – 4-Bed, 2-Bath, 2,611 SF – House plan details
-
Plan 20-2154 – The Rodriguez Cottage | Southern Farmhouse – 3-Bed, 3-Bath, 1,812 SF – House plan details
-
Plan 20-2159 – Aster Oak Cottage | Coastal – 3-Bed, 2.5-Bath, 3,057 SF – House plan details
-
Plan 20-2167 – Lewis Crossing | Craftsman – 3-Bed, 2-Bath, 1,911 SF – House plan details
-
Plan 20-2201 – Allen Place | Cape Cod – 3-Bed, 2-Bath, 2,200 SF – House plan details
-
Plan 6-1313 – Element Retreat | New American – 4-Bed, 3-Bath, 2,350 SF – House plan details
-
Plan 7-2029 – The Scott Estate | Traditional Colonial – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,400 SF – House plan details
-
Plan 7-2131 – Aster Crossing Villa | Modern Farmhouse – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,402 SF – House plan details
-
Plan 8-0604-07 – Aster Crossing Farm | Traditional – 4-Bed, 2.5-Bath, 3,431 SF – House plan details

















