Family Room
Found 1,854 House Plans!
-
Plan 19-1538 – Gillmont | New American – 2-Bed, 2-Bath, 1,563 SF – House plan details
-
Plan 19-1543 – The Cox Farmhouse | New American – 7-Bed, 6-Bath, 5,565 SF – House plan details
-
Plan 19-1546 – Aster Hollow Homestead | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 9,762 SF – House plan details
-
Plan 19-1551 – Auburn Willow Haven | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,505 SF – House plan details
-
Plan 19-1552 – Howard Ridge | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 4,058 SF – House plan details
-
Plan 19-1553 – The Ward Estate | Modern Farmhouse – 3-Bed, 3-Bath, 2,791 SF – House plan details
-
Plan 19-1560 – Aster Fork House | New American – 5-Bed, 0.5-Bath, 4,000 SF – House plan details
-
Plan 19-1587 – Aster Cedar House | New American – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,722 SF – House plan details
-
Plan 19-1615 – Aster Crossing Manor | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,368 SF – House plan details
-
Plan 19-1616 – Torres Meadow | Urban Contemporary Townhome – 3-Bed, 3.5-Bath, 15,130 SF – House plan details
-
Plan 19-1617 – The Peterson Cottage | New American – 3-Bed, 3.5-Bath, 2,653 SF – House plan details
-
Plan 19-1628 – HomeShieldHub | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 3,032 SF – House plan details
-
Plan 19-1629 – SecureNestHome | New American – 5-Bed, 5-Bath, 4,103 SF – House plan details
-
Plan 19-1630 – Camelford Estate | New American – 3-Bed, 2-Bath, 1,380 SF – House plan details














