501-1000
Found 601 House Plans!
-
Plan 20-1044 – Walker Crossing | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,962 SF – House plan details
-
Plan 20-1058 – Ohio Plateau | Craftsman – 3-Bed, 2-Bath, 3,014 SF – House plan details
-
Plan 20-1062 – Aster Trail Homestead | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,005 SF – House plan details
-
Plan 20-1084 – Auburn Grove House | Traditional – 4-Bed, 4-Bath, 2,791 SF – House plan details
-
Plan 20-1085 – Aster Springs Villa | New American – 4-Bed, 4-Bath, 1,978 SF – House plan details
-
Plan 20-1132 – Arizona Sonora | Modern Farmhouse – 2-Bed, 2-Bath, 2,513 SF – House plan details
-
Plan 20-1137 – Prestige Mansions | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2-Bath, 1,897 SF – House plan details
-
Plan 20-1148 – Aster Meadow Farmhouse | Traditional Townhome – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,264 SF – House plan details
-
Plan 20-1150 – Auburn Trail Haven | Cape Cod – 4-Bed, 3-Bath, 2,410 SF – House plan details
-
Plan 20-1153 – Baker Meadow | Traditional – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,110 SF – House plan details
-
Plan 20-1174 – The Gonzalez Cottage | Traditional Colonial – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,078 SF – House plan details
-
Plan 20-1199 – Auburn Summit Haven | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,055 SF – House plan details
-
Plan 20-1202 – Nelson Crossing | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,380 SF – House plan details
-
Plan 20-1212 – Roberts Place | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,761 SF – House plan details














