Side Entry
Found 1,010 House Plans!
-
Plan 19-1628 – HomeShieldHub | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 3,032 SF – House plan details
-
Plan 19-1629 – SecureNestHome | New American – 5-Bed, 5-Bath, 4,103 SF – House plan details
-
Plan 19-1648 – Elite Residences | Coastal Farmhouse – 3-Bed, 3.5-Bath, 1,181 SF – House plan details
-
Plan 19-1653 – Aster Field Place | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,915 SF – House plan details
-
Plan 19-1654 – Auburn Vale House | French Provincial – 4-Bed, 5-Bath, 3,489 SF – House plan details
-
Plan 19-1663 – Gray Crossing | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,589 SF – House plan details
-
Plan 19-1680 – The Ramirez Manor | New American – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,680 SF – House plan details
-
Plan 19-1688 – Game Manor | Southern Farmhouse – 4-Bed, 5-Bath, 5,355 SF – House plan details
-
Plan 19-1689 – The Watson House | Traditional Colonial – 3-Bed, 3.5-Bath, 4,236 SF – House plan details
-
Plan 19-1699 – Wisconsin Badger | New American – 5-Bed, 5-Bath, 4,187 SF – House plan details
-
Plan 19-1737 – The Kelly Station | French Country – 7-Bed, 6.5-Bath, 7,140 SF – House plan details














