Side Entry
Found 1,010 House Plans!
-
Plan 19-2468D – SecureHomely | Modern Farmhouse – 5-Bed, 4.5-Bath, 3,666 SF – House plan details
-
Plan 19-2480 – The Ghost | French Country – 3-Bed, 4.5-Bath, 3,887 SF – House plan details
-
Plan 19-2481 – The Garcia Haven | New American Craftsman – 4-Bed, 4-Bath, 4,196 SF – House plan details
-
Plan 20-1001 – Auburn View Homestead | Modern Farmhouse Ranch – 4-Bed, 4.5-Bath, 3,887 SF – House plan details
-
Plan 20-1020 – The Rodriguez Estate | Modern Farmhouse – 4-Bed, 2.5-Bath, 9,742 SF – House plan details
-
Plan 20-1028 – Aster Cedar Chalet | Modern Farmhouse – 3-Bed, 2.5-Bath, 1,853 SF – House plan details
-
Plan 20-1036 – The Lee Cottage | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,053 SF – House plan details
-
Plan 20-1049 – The Hall Manor | New American – 5-Bed, 4-Bath, 3,704 SF – House plan details
-
Plan 20-1055 – Allen Retreat | Modern Farmhouse – 6-Bed, 6-Bath, 4,803 SF – House plan details
-
Plan 20-1079 – Hernandez Place | New American – 5-Bed, 5.5-Bath, 3,831 SF – House plan details
-
Plan 20-1081 – Montana Plains | New American – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,450 SF – House plan details
-
Plan 20-1082 – Aster Creek Residence | Modern Farmhouse – 4-Bed, 4-Bath, 3,944 SF – House plan details
-
Plan 20-1087 – Toad Hall | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,667 SF – House plan details














