51-60
Showing 646–660 of 811 results
-
Plan 20-1020 – The Rodriguez Estate | Modern Farmhouse – 4-Bed, 2.5-Bath, 2,974 SF – House plan details
-
Plan 20-1036 – The Lee Cottage | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,053 SF – House plan details
-
Plan 20-1049 – The Hall Manor | New American – 5-Bed, 4-Bath, 3,704 SF – House plan details
-
Plan 20-1055 – Allen Retreat | Modern Farmhouse – 6-Bed, 6-Bath, 4,803 SF – House plan details
-
Plan 20-1064 – The Young House | New American – 4-Bed, 3-Bath, 2,200 SF – House plan details
-
Plan 20-1080 – Effort House | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 2,450 SF – House plan details
-
Plan 20-1110 – Aster Run Residence | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,250 SF – House plan details
-
Plan 20-1119 – Nevada Plateau | New American – 4-Bed, 4-Bath, 3,145 SF – House plan details
-
Plan 20-1121 – The King Station | Cape Cod – 4-Bed, 4.5-Bath, 2,858 SF – House plan details
-
Plan 20-1143 – The Scott Farmhouse | Neo-Colonial – 4-Bed, 3.5-Bath, 2,707 SF – House plan details
-
Plan 20-1148 – Aster Meadow Farmhouse | Traditional Townhome – 3-Bed, 2.5-Bath, 2,000 SF – House plan details
-
Plan 20-1173 – Pledge House | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3.5-Bath, 4,389 SF – House plan details
-
Plan 20-1224 – Aster Hollow Chalet | Cape Cod – 4-Bed, 3.5-Bath, 3,200 SF – House plan details
-
Plan 20-1249A – Aster Run Farmhouse | Modern Farmhouse – 4-Bed, 3-Bath, 3,050 SF – House plan details
-
Plan 20-1249B – County House | Modern Traditional – 4-Bed, 4-Bath, 4,050 SF – House plan details

















